W ostatnim czasie prowadzona była na naszej stronie ożywiona wymiana zdań dotycząca tankowania Celtics i tym samym możliwości przebudowy zespołu poprzez draft. Na pewno wszyscy kibice znają już nazwiska Wigginsa, Randle’a czy Jabari Parkera. Nie każdemu jednak perspektywa budowy drużyny w oparciu o młodych zawodników NCAA się podobała. Spróbujmy więc ocenić pole do eksploracji rynku wolnych agentów w lecie przyszłego roku. W oparciu o hoopshype przygotowałem listę graczy, którym za rok kończą się kontrakty, wraz z kwotą inkasowaną za ostatni sezon swojej gry w ich obecnych klubach. Czy według Was można w tej grupie znaleźć kogoś, kto stanowiłby trzon nowych Celtics? Kogo chętnie powitalibyście w Beantown? Zapraszamy do dyskusji.
| Imię i nazwisko | Paycheck |
| Paul Pierce | $15,333,334 |
| Spencer Hawes | $6,500,000 |
| Lavoy Allen | $3,120,000 |
| Kyle Lowry | $6,210,000 |
| Linas Kleiza | $4,600,000 |
| DJ Augustin | $1,267,000 |
| Luol Deng | $14,312,125 |
| Kirk Hinrich | $4,059,000 |
| Charlie Villanueva | $8,580,000 |
| Rodney Stuckey | $8,500,000 |
| Danny Granger | $14,021,788 |
| Caron Butler | $8,000,000 |
| Luke Ridnour | $4,320,000 |
| Elton Brand | $4,000,000 |
| DeShawn Stevenson | $2,240,450 |
| Ben Gordon | $13,200,000 |
| Ramon Sessions | $5,000,000 |
| Mario Chalmers | $4,000,000 |
| Shane Battier | $3,270,000 |
| Ray Allen | $3,229,050 |
| James Jones | $1,500,000 |
| Rashard Lewis | $1,399,507 |
| Michael Beasley | $1,027,424 |
| Hidayet Turkoglu | $12,000,000 |
| Trevor Ariza | $7,727,280 |
| Marcin Gortat | $7,727,280 |
| Shannon Brown | $3,500,000 |
| Dirk Nowitzki | $22,721,381 |
| Shawn Marion | $9,316,796 |
| Vince Carter | $3,180,000 |
| Devin Harris | $1,272,279 |
| DeJuan Blair | $941,000 |
| Ronnie Brewer | $1,186,459 |
| Aaron Brooks | $1,027,424 |
| Omri Casspi | $947,907 |
| Jerryd Bayless | $3,135,000 |
| Quincy Pondexter | $2,225,478 |
| Mike Miller | $1,399,507 |
| Greg Stiemsma | $2,676,000 |
| Boris Diaw | $4,702,500 |
| Matt Bonner | $3,945,000 |
| Thabo Sefolosha | $3,900,000 |
| Richard Jefferson | $11,046,000 |
| Marvin Williams | $7,500,000 |
| Brandon Rush | $4,000,000 |
| Antawn Jamison | $1,399,507 |
| Kobe Bryant | $30,453,000 |
| Pau Gasol | $19,285,850 |
| Steve Blake | $4,000,000 |
| Jordan Hill | $3,500,000 |
| Chris Kaman | $3,183,000 |
| Jodie Meeks | $1,550,000 |
| Emeka Okafor | $14,544,687 |
| Jimmer Fredette | $2,574,120 |

